Mistrovství Evropy ERSO 2022
Reprezentační tým České republiky se 24. 7. - 31. 7. 2022 zúčastnil série tří evropských šampionátů - European Championships (EC), Junior European Championships (JEC) a European Open Tournament (EOT), které v Bratislavě pořádala Evropská rope skippingová organizace (ERSO).
Reprezentanti nominovaní z týmů Astra Klánovice, SVČ Fokus Nový Jičín - Between Team, T. J. Sokol Libeň - Skipping Boys a T. J. Sokol Přerov - Mamut Skippers podali na soutěži skvělé výkony a poprvé v historii se probojovali ve dvou disciplínách až do finále.
Níže přinášíme přehled všech výsledků českých závodníků v jednotlivých soutěžích.
Soutěž | Disciplína | Kategorie | Jméno | Výkon | Umístění | Poznámka |
European Open Tournament | SRSS | ženy | Zuzana Polášková | 74 | 15. | |
SRSE | ženy | Zuzana Polášková | 386 | 12. | ||
Junior European Championship Teams | SRDR | ženy | Pavlína Rybáříková, Klára Švorčíková | 150 | 10. | |
DDSS | ženy | Ema Kalabusová, Klára Švorčíková, Pavlína Rybáříková | 81 | 12. | ||
DDSF | ženy | Ema Kalabusová, Klára Švorčíková, Pavlína Rybáříková | 7.05 | 11. | ||
SRPF | ženy | Ema Kalabusová, Pavlína Rybáříková | 10.27 | 10. | ||
European Championship Teams | SRDR | ženy | Barbora Varkočková, Zuzana Varkočková | 154.5 | 16. | |
SRDR | ženy | Kristýna Buchtová, Markéta Skřečková | 128 | 21. | ||
SRPF | ženy | Sofie Vévodová, Zuzana Varkočková | 5.65 | 20. | ||
SRPF | ženy | Kristýna Buchtová, Markéta Skřečková | 7.09 | 19. | ||
WHPF | ženy | Barbora Varkočková, Zuzana Varkočková | 13.93 | 6. | účast ve finále | |
WHPF | mix | Tereza Lavičková, Michal Trojan | 14.78 | 6. | účast ve finále | |
SRSR | mix | Kristýna Schichová, Richard Schich, Vendula Jandová, Zuzana Polášková | 292 | 9. | ||
SRDR | mix | Richard Schich, Vendula Jandová | 154 | 9. | národní rekord | |
SRDR | mix | Tereza Lavičková, Michal Trojan | 127 | 11. | ||
DDSR | mix | Kristýna Schichová, Richard Schich, Vendula Jandová, Zuzana Polášková | 225 | 9. | ||
DDSS | mix | Richard Schich, Vendula Jandová, Zuzana Polášková | 119 | 10. | národní rekord | |
DDSF | mix | Jan Dostál, Michal Trojan, Vendula Petřinová | 12.24 | 9. | ||
SRPF | muži | Jan Dostál, Michal Trojan | 14.65 | 4. | účast ve finále | |
SRTF | mix | Kristýna Schichová, Richard Schich, Vendula Jandová, Zuzana Polášková | 1.98 | 8. | ||
European Championship Individual | SRSS | ženy | Markéta Skřečková | 90 | 11. | národní rekord |
SRSS | ženy | Kristýna Buchtová | 73 | 30. | ||
SRSS | ženy | Vendula Jandová | 78 | 27. | ||
SRSE | ženy | Markéta Skřečková | 403.5 | 18. | ||
SRSE | ženy | Kristýna Buchtová | 368.5 | 27. | ||
SRIF | ženy | Markéta Skřečková | 19.9 | 22. | ||
SRIF | muži | Jan Dostál | 14.54 | 20. | ||
SRIF | ženy | Vendula Petřinová | 24.47 | 18. | ||
SRIF | muži | Michal Trojan | 20.69 | 17. | ||
SRIF | ženy | Kristýna Buchtová | 25.74 | 17. | ||
SRTU | ženy | Markéta Skřečková | 1 | 18. | ||
SRTU | ženy | Zuzana Polášková | 19 | 17. | ||
SRTU | ženy | Kristýna Buchtová | 47 | 12. | ||
SRTU | muži | Michal Trojan | 80 | 7. | ||
Junior European Championship Individual | SRSS | ženy | Ema Kalabusová | 73 | 22. | |
SRSS | ženy | Pavlína Rybáříková | 90 | 4. | národní rekord | |
SRSS | ženy | Klára Švorčíková | 86 | 8. | ||
SRSS | muži | Richard Schich | 70 | 10. | ||
SRSE | ženy | Ema Kalabusová | 355 | 23. | ||
SRSE | ženy | Pavlína Rybáříková | 376.5 | 17. | ||
SRSE | ženy | Klára Švorčíková | 405.5 | 12. | ||
SRSE | muži | Richard Schich | 376 | 8. | ||
SRIF | ženy | Ema Kalabusová | 18.44 | 14. | ||
SRIF | ženy | Pavlína Rybáříková | 11.7 | 22. | ||
SRIF | ženy | Klára Švorčíková | 11.66 | 23. |
Sponzorem národních dresů reprezentační výpravy byla společnost heXalu - za podporu velmi děkujeme.